Eintrittspreise Hallenbad Friedrichsthal
Kinder bis 3 Jahre | Kinder und Jugendliche | Gruppentarif (ab 10 Kinder) | Erwachsene | Ermäßigter Tarif | |
---|---|---|---|---|---|
Tageskarten | Eintritt frei | 2,00 Euro | 1,50 Euro / Preis je Kind | 4,00 Euro | 3,00 Euro |
10er-Karte | 17,00 Euro | 35,00 Euro | 26,00 Euro | ||
20er-Karte | 30,00 Euro | 60,00 Euro | 45,00 Euro | ||
Jahreskarte | 100,00 Euro | 180,00 Euro | 130,00 Euro |
Weitere Tarife
Details | Preis | |
---|---|---|
Familienkarte |
| 7,00 Euro |
Ermäßigter Tarif |
| 3,00 Euro |
Frühschwimmer- & Feierabendtarif | begrenzt auf Montag bis Freitag auf die erste Stunde nach Öffnungsbeginn bzw. auf die letzte Stunde vor Schließung | 50 % Ermäßigung |
Energiekostenzuschlag | an Warmbadetagen, außerhalb des Frühschwimmer- und Feierabendtarifs, nur Erwachsene | 1,30 Euro |
Energiekostenzuschlag | an Warmbadetagen in Verbindung mit dem Frühschwimmer- bzw. Feierabendtarif, nur Erwachsene | 0,50 Euro |
Sonnenbank | je Wertmünze | 2,00 Euro |
Dampfbad
Preis | |
---|---|
Einzelnutzung | 3,00 Euro |
10er-Karte | 24,00 Euro |